15 พ.ค. 2566 | สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 17 พ.ค. 66 เนื่องจากวันพืชมงคล (อ่าน:16) | |
03 พ.ค. 2566 | สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 4 - 5 พ.ค. 66 เนื่องจากวันฉัตรมงคล (อ่าน:35) | |
02 พ.ค. 2566 | แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัลจากการจับสลาก (อ่าน:230) | |
21 เม.ย. 2566 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่ ปี 2566 (อ่าน:150) | |
02 มี.ค. 2566 | แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัลจากการจับสลาก (อ่าน:243) | |
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
|
|
เงินฝาก | |
ออมทรัพย์ | 0.75 |
ออมทรัพย์สินทวี | 1.25 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 1.55 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) | 1.60 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) | 1.65 |
เงินกู้ | |
ฉุกเฉิน | 6.00 |
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ | 6.00 |
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน | 4.65 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 1 |
3.00 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 2 |
3.50 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 3 |
4.00 |
นโยบาย Cookies Policy